Продажи на авторынке Китая восстанавливаются: +6,5% за 1 квартал

Китайская ассоциация автопроизводителей сообщает, что в марте этого года в Китае было продано 2,48 млн новых автомобилей, что на 17,8% больше аналогичного периода прошлого года. По итогам первого квартала 2016 года в Поднебесной было продано 6,68 млн автомобилей — рост составил 6,5%.




Немецкий автопроизводитель Volkswagen восстанавливается после просадки в прошлом году в связи со скандалом «Дизельгейт» — в марте компания продала в Китае 271 488 автомобилей (+17,8%) и заняла первое место в списке самых популярных автомобильных брендов Китая. В первом квартале Volkswagen продал 783 038 авто (-0,9%).

Второе место заняла китайская компания ChangAn, продажи которой в марте составили 129 103 автомобиля (-5,6%), а по итогам первого квартала — 396 531 автомобилей (-2,9%). На третьем месте по итогам марта и первого квартала расположился китайский автопроизводитель Wuling — 107 190 продаж в марте (-32,8%) и 324 344 продаж за январь-март (-24,5%).

Самыми популярным моделями автомобилей в Китае в первом квартале 2016 года стали Volkswagen Lavida (159 555 продаж в первом квартале, +11,5%), Wuling Hongguang (167 156, -15,9%) и Haval H6 (121 325, +46,5%).

Самые популярные марки автомобилей в Китае в марте и первом квартале 2016 года:

№ Март 2016 № Q1 2016 Бренд Март 2016 Q1 2016 Изм. март Изм. Q1 Доля март Доля Q1
1 1 Volkswagen 271 488 783 038 17,80% -0,90% 12,10% 12,30%
2 2 ChangAn 129 103 396 531 -5,60% -2,90% 5,70% 6,20%
3 3 Wuling 107 190 324 344 -32,80% -24,50% 4,80% 5,10%
6 4 Buick 97 134 286 033 23,30% 25,10% 4,30% 4,50%
4 5 Toyota 103 491 262 538 31,70% 30,20% 4,60% 4,10%
7 6 Ford 95 056 260 354 23,50% 15,30% 4,20% 4,10%
9 7 Great Wall 85 991 250 447 -1,20% 2,20% 3,80% 3,90%
8 8 Honda 92 500 231 515 30,00% 35,60% 4,10% 3,60%
5 9 Hyundai 97 641 227 738 -5,90% -19,70% 4,30% 3,60%
12 10 Dongfeng 60 855 216 448 -26,60% -0,60% 2,70% 3,40%
11 11 Baojun 72 069 216 239 100,10% 129,90% 3,20% 3,40%
10 12 Nissan 85 929 186 158 31,00% 12,60% 3,80% 2,90%
13 13 Beijing 58 020 177 164 24,20% 50,80% 2,60% 2,80%
14 14 Jac 56 393 173 381 13,60% 31,80% 2,50% 2,70%
15 15 Audi 54 106 156 781 8,20% 11,90% 2,40% 2,50%
16 16 Kia 51 738 144 781 -17,70% -14,30% 2,30% 2,30%
17 17 Geely 50 052 143 577 1,20% 1,40% 2,20% 2,30%
19 18 BMW 40 890 116 434 5,50% -1,40% 1,80% 1,80%
20 19 Chevrolet 37 586 111 823 -38,40% -37,50% 1,70% 1,80%
21 20 Mercedes 35 129 109 176 21,10% 31,30% 1,60% 1,70%
18 21 BYD 42 611 106 148 -7,00% -15,30% 1,90% 1,70%
22 22 Chery 31 488 95 570 -24,10% -10,70% 1,40% 1,50%
24 23 Peugeot 28 113 84 859 -20,60% -20,90% 1,30% 1,30%
23 24 GAC Gonow 30 366 80 375 158,40% 149,10% 1,40% 1,30%
25 25 Skoda 27 697 76 707 0,80% 18,80% 1,20% 1,20%
26 26 Lifan 25 126 75 783 52,00% 107,50% 1,10% 1,20%
27 27 Zotye 24 115 71 428 18,20% 38,10% 1,10% 1,10%
28 28 Citroen 23 534 67 513 -22,10% -12,80% 1,00% 1,10%
35 29 Foton 16 448 64 603 -27,60% -34,60% 0,70% 1,00%
34 30 Haima 16 870 61 239 5,60% 24,40% 0,80% 1,00%
31 31 Brilliance 21 303 60 263 -14,50% -15,10% 0,90% 0,90%
32 32 Faw 20 858 59 309 -22,30% -24,70% 0,90% 0,90%
30 33 Mazda 22 277 56 368 12,90% 4,10% 1,00% 0,90%
29 34 Jinbei 22 422 56 249 -21,60% -28,60% 1,00% 0,90%
37 35 Suzuki 14 630 50 282 -30,40% -17,50% 0,70% 0,80%
36 36 Jeep 16 122 44 577 126,50% 108,80% 0,70% 0,70%
33 37 JMC 18 900 40 393 -1,20% -19,20% 0,80% 0,60%
38 38 Roewe 12 928 36 969 72,00% 55,10% 0,60% 0,60%
43 39 Soueast 8 799 25 951 99,20% 76,00% 0,40% 0,40%
41 40 Venucia 9 650 25 723 322,10% 52,60% 0,40% 0,40%
40 41 Landwind 10 001 24 609 334,60% 275,70% 0,40% 0,40%
44 42 Cadillac 7 706 22 030 10,90% 66,10% 0,30% 0,30%
42 43 Changfeng 9 017 21 455 0,30% -14,60% 0,40% 0,30%
47 44 Lexus 6 618 20 557 0,00% 0,00% 0,30% 0,30%
46 45 Hawtai 6 796 19 945 27,60% 9,30% 0,30% 0,30%
48 46 Volvo 6 513 18 600 0,20% -4,60% 0,30% 0,30%
49 47 MG 6 077 18 584 15,50% 52,60% 0,30% 0,30%
45 48 Isuzu 7 500 15 300 -44,40% -56,00% 0,30% 0,20%
50 49 Porsche 4 989 14 967 0,00% 0,00% 0,20% 0,20%
39 50 Karry 10 138 14 768 183,30% 70,30% 0,50% 0,20%
56 51 Luxgen 3 146 12 965 -30,80% -18,40% 0,10% 0,20%
53 52 Land Rover 3 829 11 933 0,00% 0,00% 0,20% 0,20%
52 53 Mitsubishi 4 250 10 626 -41,80% -50,40% 0,20% 0,20%
54 54 Changhe 3 726 10 558 -82,20% -83,90% 0,20% 0,20%
58 55 Yema 2 761 10 154 12,70% 90,10% 0,10% 0,20%
55 56 Subaru 3 627 10 060 -1,40% -2,90% 0,20% 0,20%
75 57 Huasong 705 9 243 0,00% 0,10%
61 58 ZX Auto 2 265 7 505 -21,40% -13,20% 0,10% 0,10%
51 59 Renault 4 330 7 483 174,00% 57,90% 0,20% 0,10%
60 60 Mini 2 465 7 395 0,00% 0,00% 0,10% 0,10%
57 61 Infiniti 2 924 7 045 11,60% 9,40% 0,10% 0,10%
95 62 Zhi Dou 6 164 0,00% 0,10%
63 63 Fiat 1 758 5 098 -54,60% -46,00% 0,10% 0,10%
59 64 Qoros 2 503 4 896 135,20% 96,80% 0,10% 0,10%
64 65 Dodge 1 565 4 622 0,30% -1,20% 0,10% 0,10%
66 66 Zhongxing 1 301 4 050 165,50% 14,70% 0,10% 0,10%
62 67 Huanghai 1 864 3 815 -15,10% -37,50% 0,10% 0,10%
67 68 Lincoln 1 190 3 732 0,00% 0,00% 0,10% 0,10%
70 69 Wichai 916 3 423 0,00% 0,10%
65 70 Maxus 1 353 3 366 58,10% 45,00% 0,10% 0,10%
68 71 Smart 1 099 3 297 0,00% 0,00% 0,00% 0,10%
74 72 Shandong 737 2 999 -54,40% -38,20%
72 73 Jaguar 790 2 921 0,00% 0,00%
71 74 Jiangxi 813 2 621 86,90% 100,80%
69 75 BAW 988 2 432 101,20% 7,00%
73 76 Maserati 759 2 277 0,00% 0,00%
77 77 FQT 566 1 631 -15,80% -19,10%
78 78 Sichuan 452 1 461 74,50% 88,00%
76 79 Jiangnan 617 1 294 -25,70% -52,20%
79 80 Jonway 426 1 290 -36,40% -28,20%
85 81 Linian 150 1 173 -42,50% 11,50%
80 82 Acura 381 1 143 0,00% 0,00%
81 83 SsangYong 235 705 0,00% 0,00%
82 84 Tesla 221 663 0,00% 0,00%
87 85 Bentley 119 662 -5,60% 75,10%
84 86 Chrysler 171 533 -45,20% -43,10%
83 87 Denza 203 485 24,50% 81,60%
86 88 Climo 134 477 -46,80% -6,80%
95 89 Hager 200 -100,00% -80,90%
88 90 Ferrari 38 120 5,60% 11,10%
89 91 Rolls-Royce 37 115 0,00% 0,00%
90 92 Aston Martin 17 51 0,00% 0,00%
91 93 Lamborghini 9 33 0,00% 0,00%
92 94 McLaren 8 23 0,00% 0,00%
93 95 Opel 6 16 -38,00% -40,10%
94 96 Hummer 1 2
94 97 Seat 1 1 0,00% 0,00%

Самые популярные модели автомобилей в Китае в марте и первом квартале 2016 года:




№ Март 2016 № Q1 2016 Модель Март 2016 Q1 2016 Изм. март Изм. Q1 Доля март Доля Q1
1 2 Volkswagen Lavida 56 557 159 555 35,50% 11,50% 2,50% 2,50%
2 1 Wuling Hongguang 55 924 167 156 -27,00% -15,90% 2,50% 2,60%
3 3 Haval H6 46 075 121 325 46,50% 38,30% 2,10% 1,90%
4 4 Baojun 560 42 077 113 049 1,90% 1,80%
5 13 Hyundai Elantra 33 680 68 304 27,30% -26,30% 1,50% 1,10%
6 24 Nissan Sylphy 33 266 55 359 30,30% -12,60% 1,50% 0,90%
7 7 Volkswagen Sagitar 32 593 86 136 46,50% 18,00% 1,50% 1,30%
8 11 Toyota Corolla 32 561 77 015 39,50% 35,30% 1,50% 1,20%
9 8 Volkswagen Santana 30 391 85 252 -4,10% -1,50% 1,40% 1,30%
10 10 Volkswagen Jetta 28 772 80 718 0,90% -1,90% 1,30% 1,30%
11 9 Buick Excelle GT 28 194 83 060 41,00% 31,80% 1,30% 1,30%
12 5 Baojun 730 28 077 97 803 -6,40% 15,70% 1,30% 1,50%
13 12 GAC Trumpchi GS4 28 051 73 583 1,30% 1,10%
14 15 Ford Escort 22 838 63 005 -2,60% 6,60% 1,00% 1,00%
15 14 ChangAn CS75 22 037 66 073 38,70% 58,30% 1,00% 1,00%
16 19 Geely EC7 20 643 57 391 0,10% -4,30% 0,90% 0,90%
17 16 JAC Refine S3 20 097 62 763 16,00% 16,90% 0,90% 1,00%
18 22 Ford Focus 19 926 55 875 -8,40% -22,00% 0,90% 0,90%
19 23 ChangAn Honor 19 510 55 511 -12,80% -10,30% 0,90% 0,90%
20 17 Dongfeng Fengguang 330/370 19 279 61 464 9,20% 22,70% 0,90% 1,00%
21 28 Jac Light Truck 18 687 50 733 -0,60% 11,60% 0,80% 0,80%
22 18 Volkswagen Tiguan 18 405 58 318 18,60% -13,30% 0,80% 0,90%
23 21 Buick Envision 18 399 56 327 75,30% 111,50% 0,80% 0,90%
24 25 ChangAn CS35 18 255 53 186 28,20% 7,00% 0,80% 0,80%
25 33 Buick Excelle 17 916 45 779 8,00% 3,90% 0,80% 0,70%
26 26 Volkswagen Golf 17 002 53 125 18,90% 1,50% 0,80% 0,80%
27 41 Honda CR-V 16 732 40 872 73,30% 56,80% 0,70% 0,60%
28 20 Chevrolet Cruze 16 558 56 547 -20,70% -13,80% 0,70% 0,90%
29 31 ChangAn Eado 16 454 47 706 -10,90% -15,50% 0,70% 0,70%
30 40 Volkswagen Lamando 16 452 41 854 186,40% 93,20% 0,70% 0,70%
31 35 Volkswagen Magotan 16 304 44 102 80,30% -8,00% 0,70% 0,70%
32 27 Wuling Mini-truck 16 102 51 193 3,10% 9,90% 0,70% 0,80%
33 32 JMC Light Truck 15 588 46 764 56,80% 59,10% 0,70% 0,70%
34 38 Volkswagen Bora 15 479 42 166 -16,40% -24,30% 0,70% 0,70%
35 30 Volkswagen Polo 15 339 48 074 12,90% -7,00% 0,70% 0,70%
36 65 Hyundai Tucson 15 201 32 091 0,70% 0,50%
37 34 Lifan Light Truck 14 845 44 535 196,90% 196,90% 0,70% 0,70%
38 53 Hyundai Verna 14 613 35 417 -29,50% -46,10% 0,70% 0,60%
39 52 Audi A6L 14 519 35 419 11,50% -8,60% 0,70% 0,60%
40 46 Nissan X-Trail 14 405 37 724 17,60% 35,50% 0,60% 0,60%
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий
Adblock
detector