ТОП-100: Самые популярные автомобильные рынки

Журнал «АвтоРелиз» подготовил обзор ТОП-100 самых популярных автомобильных рынков в 2015 году. Абсолютным лидером по продажам новых автомобилей в мире стал рынок Китая — в 2015 году в Поднебесной было реализовано 25 019 288 единиц авто, что на 5,7% больше, чем в 2014 году. Доля автомобильного рынка Китая увеличилась до 27,9% — каждый четвертый новый автомобиль купили в КНР.




Второе место в ТОП-100 принадлежит рынку США с результатом в 17 470 659 единиц (+5,7%), а третье — Японии, где в прошлом году было продано 5 034 919 новых автомобилей (-7,90%). В ТОП-5 также попали Германия и Индия с итогом продаж в 3 492 978 (+8,7%) и 3 422 590 единиц (+7,5%) соответственно.

Автомобильный рынок России показал значительное падение продаж в 2015 году — 1 601 773 (-35,7%), в результате чего произошло смещение с 8 позиции на 12. Украинский авторынок занял 70 место (-16 позиций) — 52 821 продаж в прошлом году (-49,00%). Беларусь немного укрепилась в рейтинге, расположившись на 72 позиции (+7) с итоговым количеством продаж в 48 274 единицы (+33,3%).

Отметим, что общее количество проданных новых автомобилей на мировом автомобильном рынке в 2015 году составило 89,76 млн, что на 2,5% больше, чем в 2014 году. Количество проданных автомобилей в 2015 стало рекордным за все время существования автомобильной промышленности.

Рейтинг ТОП-100 мировых автомобильных рынков:

№ 2015 № 2014 Автомобильный рынок Продажи ’15 Продажи ’14 Изм. 2015 Доля 2015
1 1 Китай 25 019 288 23 661 262 5,70% 27,90%
2 2 США 17 470 659 16 527 947 5,70% 19,50%
3 3 Япония 5 034 919 5 467 562 -7,90% 5,60%
4 5 Германия 3 492 978 3 289 335 6,20% 3,90%
5 6 Индия 3 422 590 3 149 340 8,70% 3,80%
6 7 Великобритания 3 007 762 2 797 989 7,50% 3,40%
7 4 Бразилия 2 477 284 3 328 352 -25,60% 2,80%
8 9 Франция 2 308 960 2 177 550 6,00% 2,60%
9 10 Канада 1 901 240 1 853 307 2,60% 2,10%
10 11 Северная Корея 1 824 288 1 613 323 13,10% 2,00%
11 12 Италия 1 713 326 1 486 314 15,30% 1,90%
12 8 Россия 1 601 773 2 491 376 -35,70% 1,80%
13 14 Мексика 1 351 783 1 135 501 19,00% 1,50%
14 17 Испания 1 196 996 968 177 23,60% 1,30%
15 15 Австралия 1 148 364 1 087 956 5,60% 1,30%
16 13 Индонезия 1 031 430 1 195 323 -13,70% 1,10%
17 16 Иран 995 446 1 078 443 -7,70% 1,10%
18 20 Турция 968 015 767 681 26,10% 1,10%
19 19 Саудовская Аравия 892 649 852 807 4,70% 1,00%
20 18 Тайланд 800 658 881 832 -9,20% 0,90%
21 21 Малайзия 666 674 666 455 0,00% 0,70%
22 22 Аргентина 613 604 653 315 -6,10% 0,70%
23 23 ЮАР 587 158 612 802 -4,20% 0,70%
24 24 Бельгия 561 467 538 287 4,30% 0,60%
25 25 Нидерланды 507 657 428 695 18,40% 0,60%
26 27 ОАЭ 424 402 412 302 2,90% 0,50%
27 26 Тайвань 420 780 423 079 -0,50% 0,50%
28 28 Польша 407 981 371 363 9,90% 0,50%
29 29 Швеция 387 763 346 307 12,00% 0,40%
30 33 Швейцария 356 042 330 664 7,70% 0,40%
31 32 Австрия 343 723 334 400 2,80% 0,40%
32 36 Филиппины 324 825 269 484 20,50% 0,40%
33 34 Колумбия 283 267 327 704 -13,60% 0,30%
34 31 Чили 282 232 337 594 -16,40% 0,30%
35 35 Египет 262 071 273 862 -4,30% 0,30%
36 37 Израиль 254 748 239 741 6,30% 0,30%
37 30 Алжир 252 521 339 094 -25,50% 0,30%
38 40 Чехия 251 146 205 479 22,20% 0,30%
39 38 Дания 239 763 217 528 10,20% 0,30%
40 41 Вьетнам 225 161 184 065 22,30% 0,30%
41 47 Пакистан 220 485 141 220 56,10% 0,20%
42 43 Португалия 209 288 169 042 23,80% 0,20%
43 39 Оман 201 230 214 896 -6,40% 0,20%
44 42 Норвегия 181 927 173 691 4,70% 0,20%
45 46 Кувейт 162 402 162 338 0,00% 0,20%
46 49 Узбекистан 159 894 125 934 27,00% 0,20%
47 44 Перу 157 546 164 689 -4,30% 0,20%
48 53 Ирландия 148 850 112 921 31,80% 0,20%
49 48 Новая Зеландия 133 695 126 693 5,50% 0,10%
50 50 Морокко 131 935 122 081 8,10% 0,10%
51 51 Финляндия 120 295 115 918 3,80% 0,10%
52 76 Шри-Ланка 108 539 38 780 179,90% 0,10%
53 45 Казахстан 97 691 163 515 -40,30% 0,10%
54 55 Катар 96 564 100 108 -3,50% 0,10%
55 58 Венгрия 96 018 83 410 15,10% 0,10%
56 59 Румыния 94 672 80 075 18,20% 0,10%
57 57 Пуэрто-Рико 83 668 90 389 -7,40% 0,10%
58 60 Словакия 82 962 77 879 6,50% 0,10%
59 61 Греция 81 452 76 107 7,00% 0,10%
60 52 Эквадор 81 309 113 901 -28,60% 0,10%
61 71 Сингапур 78 563 47 264 66,20% 0,10%
62 64 Словения 67 345 59 865 12,50% 0,10%
63 63 Бахрейн 65 301 62 452 4,60% 0,10%
64 65 Панама 64 737 59 692 8,50% 0,10%
65 62 Иордания 61 713 69 583 -11,30% 0,10%
66 69 Гонконг 55 750 52 912 5,40% 0,10%
67 67 Тунис 55 293 53 490 3,40% 0,10%
68 66 Нигерия 55 244 53 826 2,60% 0,10%
69 56 Ирак 53 848 94 613 -43,10% 0,10%
70 54 Украина 52 821 103 548 -49,00% 0,10%
71 68 Люксембург 50 575 53 150 -4,80% 0,10%
72 79 Беларусь 48 274 36 209 33,30% 0,10%
73 70 Уругвай 48 206 52 683 -8,50% 0,10%
74 72 Ливия 47 262 47 250 0,00% 0,10%
75 73 Бангладеш 44 637 44 625 0,00% 0,00%
76 78 Боливия 41 171 37 416 10,00% 0,00%
77 81 Коста-Рика 40 999 34 024 20,50% 0,00%
78 80 Ботсвана 39 377 34 292 14,80% 0,00%
79 75 Ливан 39 361 40 135 -1,90% 0,00%
80 85 Лаос 38 098 26 722 42,60% 0,00%
81 77 Палестина 37 602 37 590 0,00% 0,00%
82 82 Хорватия 35 708 33 953 5,20% 0,00%
83 86 Болгария 29 162 25 939 12,40% 0,00%
84 84 Гватемала 29 159 28 587 2,00% 0,00%
85 87 Собрания 27 322 25 407 7,50% 0,00%
86 83 Парагвай 24 559 30 691 -20,00% 0,00%
87 89 Эстония 24 197 23 998 0,80% 0,00%
88 90 Азербайджан 23 847 23 835 0,10% 0,00%
89 92 Доминиканская Республика 22 272 22 260 0,10% 0,00%
90 91 Сирия 22 100 22 799 -3,10% 0,00%
91 94 Сербия 21 824 19 698 10,80% 0,00%
92 98 Литва 20 425 16 500 23,80% 0,00%
93 74 Ангола 20 226 40 519 -50,10% 0,00%
94 93 Намибия 20 174 21 996 -8,30% 0,00%
95 96 Кения 19 549 17 296 13,00% 0,00%
96 88 Венесуэла 17 232 24 248 -28,90% 0,00%
97 101 Никарагуа 16 455 14 181 16,00% 0,00%
98 99 Латвия 16 104 14 988 7,40% 0,00%
99 97 Тринидад и Тобаго 15 731 17 100 -8,00% 0,00%
100 100 Гваделупа 15 063 14 772 2,00% 0,00%

Это завершающий обзор мирового автомобильного рынка по итогам 2015 года. Напомним, что мы также публиковали:




  1. ТОП-100 самых популярных кроссоверов в мире в 2015 году
  2. ТОП-50 самых популярных пикапов на мировом рынке в 2015 году
  3. ТОП-100: Самые популярные автомобили в Европе в 2015 году
  4. ТОП-100: Самые популярные автомобили в мире в 2015 году
  5. ТОП-100: Самые популярные автомобили в Германии в 2015 году
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий
Adblock
detector