ТОП-100: Самые популярные автомобили в Германии в 2015 году

Автомобильный журнал «АвтоРелиз» подготовил список ТОП-100 самых популярных новых автомобилей в Германии в 2015 году. Абсолютным лидером продаж стал Volkswagen Golf, который показал результат в 270 952 продажи, что на 6,2% выше показателя 2014 года. На втором и третьем месте расположились еще две модели немецкого бренда Volkswagen — Passat и Polo с 97 586 (+35,2%) и 69 867 (+3,2%) продажами соответственно.




Если сравнить ТОП-10 по продажам в 2014 и 2015 годах, то тройка лидеров осталась без изменений, а вот среди других моделей произошли некоторые ротации. Так, Mercedes C-Class отвоевал несколько позиций, поднявшись с шестого на четвертое место, Opel Astra заняла восьмое место вместо четырнадцатого в 2014 году, а Skoda Octavia отвоевала 3 позиции, поднявшись с девятого на шестое место.

Audi A3 «улетела» с четвертой позиции на седьмую, Opel Corsa потеряла одну строчку, оказавшись на девятом месте, а BMW 3-Series оказалась лишь на 15 месте в 2015 году, потеряв 8 позиций.

ТОП-100 самых популярных автомобилей в Германии в 2015 году:

Позиция 2015 Позиция 2014 Модель Продажи 2015 Продажи 2014 Изменение Доля 2015 Доля 2014
1 1 Volkswagen Golf 270.952 255.044 6,20% 9,00% 8,90%
2 2 Volkswagen Passat 97.586 72.153 35,20% 3,20% 2,50%
3 3 Volkswagen Polo 69.867 68.103 2,60% 2,30% 2,40%
4 6 Mercedes C Class 67.549 60.349 11,90% 2,20% 2,10%
5 5 Volkswagen Tiguan 58.978 61.947 -4,80% 2,00% 2,20%
6 9 Skoda Octavia 57.907 52.620 10,00% 1,90% 1,80%
7 4 Audi A3 57.858 65.199 -11,30% 1,90% 2,30%
8 14 Opel Astra 56.079 46.193 21,40% 1,90% 1,60%
9 8 Opel Corsa 52.741 55.151 -4,40% 1,70% 1,90%
10 12 Audi A4 52.493 48.278 8,70% 1,70% 1,70%
11 11 Ford Focus 51.677 49.494 4,40% 1,70% 1,70%
12 10 BMW 1 Series 46.340 50.250 -7,80% 1,50% 1,70%
13 15 Ford Fiesta 45.424 45.228 0,40% 1,50% 1,60%
14 21 Skoda Fabia 45.018 38.470 17,00% 1,50% 1,30%
15 7 BMW 3 Series 44.637 55.681 -19,80% 1,50% 1,90%
16 19 Audi A6 44.095 39.596 11,40% 1,50% 1,40%
17 87 BMW 2 Series 42.916 9.005 376,60% 1,40% 0,30%
18 18 Seat Leon 42.125 40.251 4,70% 1,40% 1,40%
19 24 Mini 39.714 33.183 19,70% 1,30% 1,20%
20 17 Volkswagen Up! 38.877 40.902 -5,00% 1,30% 1,40%
21 13 Volkswagen Touran 37.098 47.801 -22,40% 1,20% 1,70%
22 16 Mercedes E Class 36.149 44.351 -18,50% 1,20% 1,50%
23 23 Mercedes B Class 35.112 36.639 -4,20% 1,20% 1,30%
24 20 BMW 5 Series 33.108 38.733 -14,50% 1,10% 1,30%
25 22 Mercedes A Class 32.658 36.657 -10,90% 1,10% 1,30%
26 25 Opel Mokka 31.037 27.693 12,10% 1,00% 1,00%
27 27 Ford Kuga 28.529 25.751 10,80% 0,90% 0,90%
28 31 Nissan Qashqai 27.529 24.558 12,10% 0,90% 0,90%
29 33 Hyundai i30 27.161 23.914 13,60% 0,90% 0,80%
30 45 Hyundai ix35/Tucson 25.407 18.678 36,00% 0,80% 0,60%
31 28 Seat Ibiza 25.093 25.498 -1,60% 0,80% 0,90%
32 26 Audi A1 24.675 27.147 -9,10% 0,80% 0,90%
33 30 Audi Q3 24.110 24.597 -2,00% 0,80% 0,90%
34 34 Opel Adam 23.590 22.796 3,50% 0,80% 0,80%
35 39 Smart Fortwo 23.493 20.793 13,00% 0,80% 0,70%
36 35 Skoda Yeti 23.140 22.640 2,20% 0,80% 0,80%
37 43 Hyundai i10 22.868 19.273 18,70% 0,80% 0,70%
38 32 Renault Clio 22.406 24.260 -7,60% 0,70% 0,80%
39 41 Ford C-max 22.086 20.086 10,00% 0,70% 0,70%
40 37 Audi Q5 21.379 21.243 0,60% 0,70% 0,70%
41 38 Renault Twingo 21.143 21.187 -0,20% 0,70% 0,70%
42 78 Mercedes CLA 21.092 10.900 93,50% 0,70% 0,40%
43 36 Opel Insignia 20.325 22.364 -9,10% 0,70% 0,80%
44 56 BMW 4 Series 20.298 16.513 22,90% 0,70% 0,60%
45 72 Ford Mondeo 20.045 12.101 65,60% 0,70% 0,40%
46 57 Volkswagen Sharan 18.368 15.390 19,40% 0,60% 0,50%
47 40 Toyota Yaris 18.257 20.149 -9,40% 0,60% 0,70%
48 42 Skoda Rapid 17.869 19.751 -9,50% 0,60% 0,70%
49 50 Audi A5 17.664 17.727 -0,40% 0,60% 0,60%
50 67 Fiat 500L 17.255 13.084 31,90% 0,60% 0,50%
51 59 Mercedes GLA 17.150 14.539 18,00% 0,60% 0,50%
52 46 Mazda CX-5 17.056 18.674 -8,70% 0,60% 0,60%
53 54 Fiat 500 16.653 16.836 -1,10% 0,60% 0,60%
54 47 Dacia Sandero 16.493 18.360 -10,20% 0,50% 0,60%
55 29 BMW X1 16.406 24.636 -33,40% 0,50% 0,90%
56 64 Renault Captur 16.303 13.716 18,90% 0,50% 0,50%
57 55 Renault Scenic 16.116 16.648 -3,20% 0,50% 0,60%
58 60 Skoda Superb 15.549 14.362 8,30% 0,50% 0,50%
59 44 Hyundai i20 15.416 18.826 -18,10% 0,50% 0,70%
60 52 BMW X3 14.862 17.068 -12,90% 0,50% 0,60%
61 75 Peugeot 308 14.739 11.716 25,80% 0,50% 0,40%
62 49 Renault Megane 14.695 17.846 -17,70% 0,50% 0,60%
63 53 Opel Meriva 14.647 16.991 -13,80% 0,50% 0,60%
64 48 Toyota Auris 14.508 18.070 -19,70% 0,50% 0,60%
65 181 Smart Forfour 14.314 1.614 786,90% 0,50% 0,10%
66 58 Dacia Duster 14.071 15.338 -8,30% 0,50% 0,50%
67 76 Volvo XC60 14.038 11.273 24,50% 0,50% 0,40%
68 51 Opel Zafira 13.736 17.550 -21,70% 0,50% 0,60%
69 85 Mitsubishi Space Star 13.466 9.343 44,10% 0,40% 0,30%
70 62 Mazda3 13.327 13.990 -4,70% 0,40% 0,50%
71 66 Skoda Citigo 13.136 13.155 -0,10% 0,40% 0,50%
72 63 Volkswagen Beetle 12.779 13.862 -7,80% 0,40% 0,50%
73 73 Kia Sportage 12.752 11.983 6,40% 0,40% 0,40%
74 69 Peugeot 208 12.629 12.952 -2,50% 0,40% 0,50%
75 65 Kia Cee’d 12.010 13.482 -10,90% 0,40% 0,50%
76 83 Seat Alhambra 11.848 10.154 16,70% 0,40% 0,40%
77 79 Toyota Aygo 11.827 10.861 8,90% 0,40% 0,40%
78 92 Mitsubishi ASX 11.133 8.685 28,20% 0,40% 0,30%
79 88 Volkswagen Touareg 11.047 8.958 23,30% 0,40% 0,30%
80 70 BMW X5 10.685 12.664 -15,60% 0,40% 0,40%
81 77 Nissan Micra 10.652 11.027 -3,40% 0,40% 0,40%
82 80 Peugeot 2008 10.647 10.750 -1,00% 0,40% 0,40%
83 68 Citroen C4 10.603 12.977 -18,30% 0,40% 0,50%
84 95 Suzuki Swift 10.538 8.497 24,00% 0,30% 0,30%
85 74 Ford B-Max 10.480 11.901 -11,90% 0,30% 0,40%
86 81 Seat Mii 10.445 10.581 -1,30% 0,30% 0,40%
87 105 Mazda2 9.273 6.859 35,20% 0,30% 0,20%
88 61 Mercedes GLK 8.977 14.076 -36,20% 0,30% 0,50%
89 141 Audi Q7 8.402 3.052 175,30% 0,30% 0,10%
90 89 Nissan Juke 8.370 8.896 -5,90% 0,30% 0,30%
91 125 Audi TT 8.253 3.983 107,20% 0,30% 0,10%
92 103 Porsche 911 8.143 7.056 15,40% 0,30% 0,20%
93 112 Porsche Macan 8.056 5.447 47,90% 0,30% 0,20%
94 117 Citroen C1 7.965 5.029 58,40% 0,30% 0,20%
95 181 Nissan Pulsar 7.874 1.614 387,90% 0,30% 0,10%
96 90 Hyundai ix20 7.752 8.796 -11,90% 0,30% 0,30%
97 309 Opel Karl 7.751 0,30% 0,00%
98 309 Mercedes GLC 7.526 0,20% 0,00%
99 97 Honda CR-V 7.397 7.998 -7,50% 0,20% 0,30%
100 102 Fiat Panda 7.337 7.357 -0,30% 0,20% 0,30%
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий
Adblock
detector