ТОП-100: Самые популярные автомобили в мире в 2015 году

Лидером продаж среди новых автомобилей на мировом рынке в 2015 году стала Toyota Corolla — японскому автопроизводителю удалось реализовать 1 339 024 единиц, что на 4,7% больше, чем в 2014 году. На втором месте в рейтинге ТОП-100 расположился Volkswagen Golf с 1 041 279 продажами (+8,4%), а на третьем — Ford F-Series, который поднялся на одну строчку в рейтинге с результатом в 920 172 продажи (+1,6%). Доля рынка трех самых популярных моделей в мире Toyota Corolla, Volkswagen Golf и Ford F-Series увеличилась до 1,5% (+0,1%), 1,2% (+0,1%) и 1,1% соответственно.




В ТОП-10 произошли некоторые ротации — Volkswagen Golf поднялся с третьего на второе место, Ford F-Series с четвертого на третье, Toyota Camry с шестого на пятое, Chevrolet Silverado с 16 на 9 место, а Toyota RAV с 12 на 10 место. Некоторые модели потеряли позиции — Ford Focus свалился со второго на четвертое место, Hyundai Elantra с пятого на шестое, Wuling Hongguang с седьмого на одиннадцатое (кстати, это самый популярный автомобиль в Китае), а Ford Fiesta и вовсе чуть не улетела за ТОП-20, расположившись на 18 месте (в 2014 году была на девятом).

Рейтинг ТОП-100 самых популярных автомобилей в мире в 2015 году:

Позиция 2015 Позиция 2014 Модель Продажи 2015 Продажи 2014 Изменение Доля 2015 Доля 2014
1 1 Toyota Corolla 1.339.024 1.278.909 4,70% 1,50% 1,40%
2 3 Volkswagen Golf 1.041.279 960.569 8,40% 1,20% 1,10%
3 4 Ford F-Series 920.172 906.071 1,60% 1,10% 1,10%
4 2 Ford Focus 826.221 1.025.467 -19,40% 1,00% 1,20%
5 6 Toyota Camry 754.154 768.616 -1,90% 0,90% 0,90%
6 5 Hyundai Elantra 746.924 821.298 -9,10% 0,90% 1,00%
7 10 Volkswagen Polo 698.182 683.301 2,20% 0,80% 0,80%
8 8 Honda CR-V 696.594 714.373 -2,50% 0,80% 0,90%
9 16 Chevrolet Silverado 669.683 593.103 12,90% 0,80% 0,70%
10 12 Toyota RAV4 664.382 629.844 5,50% 0,80% 0,80%
11 7 Wuling Hongguang 655.531 750.019 -12,60% 0,80% 0,90%
12 18 Volkswagen Passat 574.420 542.648 5,90% 0,70% 0,70%
13 13 Volkswagen Jetta 563.986 615.687 -8,40% 0,70% 0,70%
14 14 Toyota Hilux 563.673 603.254 -6,60% 0,70% 0,70%
15 17 Honda Accord 560.244 588.856 -4,90% 0,70% 0,70%
16 11 Chevrolet Cruze 558.815 666.765 -16,20% 0,70% 0,80%
17 15 Honda Civic 548.430 596.887 -8,10% 0,70% 0,70%
18 9 Ford Fiesta 546.348 695.999 -21,50% 0,70% 0,80%
19 19 Volkswagen Tiguan 501.042 492.799 1,70% 0,60% 0,60%
20 20 Volkswagen Lavida 472.841 486.802 -2,90% 0,60% 0,60%
21 21 Kia Sportage 451.791 452.681 -0,20% 0,50% 0,50%
22 23 Hyundai Sonata 444.169 435.304 2,00% 0,50% 0,50%
23 27 Mazda3 440.189 389.775 12,90% 0,50% 0,50%
24 26 Skoda Octavia 425.696 395.130 7,70% 0,50% 0,50%
25 22 Renault Clio 414.845 435.658 -4,80% 0,50% 0,50%
26 25 Toyota Yaris 412.934 414.573 -0,40% 0,50% 0,50%
27 28 Ford Escape 373.351 376.508 -0,80% 0,40% 0,50%
28 42 Haval H6 373.229 315.881 18,20% 0,40% 0,40%
29 70 Nissan X-Trail 370.566 250.841 47,70% 0,40% 0,30%
30 29 Hyundai Santa fe 369.169 376.029 -1,80% 0,40% 0,50%
31 31 Nissan Altima 366.534 369.461 -0,80% 0,40% 0,40%
32 46 Mercedes C Class 364.668 298.801 22,00% 0,40% 0,40%
33 34 Mazda CX-5 357.090 354.921 0,60% 0,40% 0,40%
34 47 Audi A3 353.572 295.990 19,50% 0,40% 0,40%
35 32 Nissan Qashqai 353.499 366.806 -3,60% 0,40% 0,40%
36 43 Nissan Sylphy 345.334 312.775 10,40% 0,40% 0,40%
37 24 Honda Fit 339.144 428.915 -20,90% 0,40% 0,50%
38 37 Ford Fusion 331.222 345.714 -4,20% 0,40% 0,40%
39 30 BMW 3 Series 331.013 369.470 -10,40% 0,40% 0,40%
40 76 Nissan Rogue 327.162 235.119 39,10% 0,40% 0,30%
41 205 Baojun 730 321.069 120.089 167,40% 0,40% 0,10%
42 33 Chevrolet Malibu 315.117 357.509 -11,90% 0,40% 0,40%
43 52 Nissan Sentra 306.318 283.051 8,20% 0,40% 0,30%
44 74 Jeep Cherokee 301.286 237.401 26,90% 0,40% 0,30%
45 67 Ford Explorer 299.652 259.915 15,30% 0,40% 0,30%
46 104 Hyundai Tucson 298.685 194.598 53,50% 0,40% 0,20%
47 44 Peugeot 208 297.678 310.603 -4,20% 0,40% 0,40%
48 63 Chevrolet Equinox 297.557 262.003 13,60% 0,40% 0,30%
49 41 Kia Rio 296.916 317.573 -6,50% 0,40% 0,40%
50 71 Buick Excelle GT 290.213 246.305 17,80% 0,30% 0,30%
51 57 GMC Sierra 288.562 270.779 6,60% 0,30% 0,30%
52 56 Opel Corsa 285.792 271.814 5,10% 0,30% 0,30%
53 35 Toyota Prius 280.427 350.258 -19,90% 0,30% 0,40%
54 45 Volkswagen Sagitar 279.887 300.082 -6,70% 0,30% 0,40%
55 53 Jeep Grand Cherokee 278.991 280.577 -0,60% 0,30% 0,30%
56 51 Subaru Forester 276.222 284.566 -2,90% 0,30% 0,30%
57 50 Volkswagen Santana 276.209 285.301 -3,20% 0,30% 0,30%
58 60 Honda City 275.875 265.728 3,80% 0,30% 0,30%
59 87 Hyundai i20 274.975 216.371 27,10% 0,30% 0,30%
60 88 Kia Sorento 272.271 215.759 26,20% 0,30% 0,30%
61 61 Maruti Alto 272.096 264.588 2,80% 0,30% 0,30%
62 40 Chevrolet Sail 269.701 320.582 -15,90% 0,30% 0,40%
63 64 Ford Kuga 264.037 261.196 1,10% 0,30% 0,30%
64 66 Isuzu D-Max 261.729 260.428 0,50% 0,30% 0,30%
65 77 Jeep Wrangler 257.941 234.616 9,90% 0,30% 0,30%
66 62 Toyota Highlander 257.924 262.399 -1,70% 0,30% 0,30%
67 48 Hyundai Verna 257.294 294.805 -12,70% 0,30% 0,40%
68 54 Hyundai Accent 251.748 273.980 -8,10% 0,30% 0,30%
69 38 Hyundai ix35 246.180 324.435 -24,10% 0,30% 0,40%
70 81 Nissan Versa 244.953 231.974 5,60% 0,30% 0,30%
71 55 Ford Ecosport 244.248 273.961 -10,80% 0,30% 0,30%
72 59 Toyota Vios 240.785 267.964 -10,10% 0,30% 0,30%
73 97 Peugeot 308 239.956 202.553 18,50% 0,30% 0,20%
74 143 Foton Light Truck 239.488 156.781 52,80% 0,30% 0,20%
75 90 Maruti Dzire 236.038 210.882 11,90% 0,30% 0,30%
76 144 Ford Edge 232.330 156.476 48,50% 0,30% 0,20%
77 89 Wuling Mini-truck 229.661 211.168 8,80% 0,30% 0,30%
78 86 Honda Odyssey 222.390 220.506 0,90% 0,30% 0,30%
79 211 Ford Transit 222.120 116.926 90,00% 0,30% 0,10%
80 39 Wuling Sunshine 221.769 321.873 -31,10% 0,30% 0,40%
81 75 Fiat 500 220.637 236.466 -6,70% 0,30% 0,30%
82 109 Peugeot 2008 220.244 188.616 16,80% 0,30% 0,20%
83 79 Toyota Aqua 215.525 233.209 -7,60% 0,30% 0,30%
84 1053 Ford Escort 214.362 3.710 5678,00% 0,30% 0,00%
85 68 KIA PRIDE 213.234 257.705 -17,30% 0,30% 0,30%
86 80 Mazda6 211.500 232.699 -9,10% 0,30% 0,30%
87 72 Mercedes E Class 208.604 244.274 -14,60% 0,20% 0,30%
88 120 Renault Captur 208.512 173.123 20,40% 0,20% 0,20%
89 125 Geely EC7 207.623 166.819 24,50% 0,20% 0,20%
90 128 Ford Mondeo 206.798 165.677 24,80% 0,20% 0,20%
91 96 Maruti Swift 206.662 202.831 1,90% 0,20% 0,20%
92 84 Volkswagen Bora 204.507 225.767 -9,40% 0,20% 0,30%
93 82 Kia K3 202.348 228.344 -11,40% 0,20% 0,30%
94 107 Opel Astra 202.200 191.012 5,90% 0,20% 0,20%
95 119 Toyota Tacoma 200.009 174.009 14,90% 0,20% 0,20%
96 1049 Honda HR-V 198.776 3.764 5181,00% 0,20% 0,00%
97 207 Honda Vezel 197.859 118.574 66,90% 0,20% 0,10%
98 110 Ford Ranger 197.232 186.497 5,80% 0,20% 0,20%
99 106 Kia Soul 197.160 192.836 2,20% 0,20% 0,20%
100 427 JAC Refine S3 196.779 50.140 292,50% 0,20% 0,10%
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий
Adblock
detector