ТОП-100 самых популярных кроссоверов в мире в 2015 году

Специалисты аналитического агентства F2M огласили итоги продаж новых автомобилей в сегменте кроссоверов на мировом рынке в 2015 году. По итогам прошлого года самым популярным кроссовером в мире стал Honda CR-V, продажи которой составили 700 920 единиц, что на 2,0% меньше, чем в 2014 году. Доля кроссовера в сегменте SUV составила 3,1% в 2015 году.




Второе место в рейтинге ТОП-100 самых популярных кроссоверов в мире в 2015 году заняла модель Toyota RAV4 с результатом продаж в 664 314 единиц, что на 5,3% больше, чем в 2014 году. Тройку лидеров замыкает Volkswagen Tiguan, продажи которого в прошлом году составили 502 108 единиц, что на 1,8% больше, чем в 2014 году.

Наибольший рост продаж среди 15 самых популярных кроссоверов в мире зафиксирован у следующих моделей: Hyundai Tucson (302 771 продаж, +53,7%), Nissan X-Trail (378 125 продаж, +49,7%), Nissan Rogue (326 882 продаж, +39,0%).

Отличные результаты продаж в сегменте кроссоверов в 2015 году показала модель Honda HR-V, продажи которой в прошлом году увеличились на 5928,9% и составили 227 108 единиц, что позволило новинке ворваться на 26 место в ТОП-100. Для сравнения, в 2014 году было продано лишь 3 767 единиц этой модели.

В 2015 году удивил рост продаж и таких кроссовер как Jeep Renegade (163 270 продаж, +1977,2%), Lexus NX (134 556, +600,3%), Honda XR-V (118 749, +22475,90%), BYD S7 (110 088, + 1581%), Fiat 500X (81 235, +75820,70%), Mazda CX-3 (81 092, +2702953,30%) и Citroen C3-XR (66 487, +5236,00%).

ТОП-100 самых популярных кроссоверов в мире в 2015 году:




№ 2015 Позиция 2014 Модель Продажи 2015, шт. Продажи 2014, шт. Изменение 2015 Изменение 2015 Доля 2014
1 1 Honda CR-V 700 920 714 908 -2,00% 3,10% 3,80%
2 2 Toyota RAV4 664 314 631 120 5,30% 2,90% 3,30%
3 3 Volkswagen Tiguan 502 108 493 030 1,80% 2,20% 2,60%
4 4 Kia Sportage 449 718 455 064 -1,20% 2,00% 2,40%
5 18 Nissan X-Trail 378 125 252 542 49,70% 1,70% 1,30%
6 10 Haval H6 373 229 315 881 18,20% 1,60% 1,70%
7 6 Ford Escape 372 637 376 561 -1,00% 1,60% 2,00%
8 5 Hyundai Santa fe 365 356 378 998 -3,60% 1,60% 2,00%
9 8 Mazda CX-5 361 015 354 230 1,90% 1,60% 1,90%
10 7 Nissan Qashqai 355 638 363 884 -2,30% 1,60% 1,90%
11 20 Nissan Rogue 326 882 235 119 39,00% 1,40% 1,20%
12 27 Hyundai Tucson 302 771 196 958 53,70% 1,30% 1,00%
13 19 Jeep Cherokee 301 528 237 786 26,80% 1,30% 1,30%
14 15 Chevrolet Equinox 300 880 262 003 14,80% 1,30% 1,40%
15 17 Ford Explorer 299 065 259 997 15,00% 1,30% 1,40%
16 12 Jeep Grand Cherokee 277 316 280 326 -1,10% 1,20% 1,50%
17 11 Subaru Forester 276 696 285 497 -3,10% 1,20% 1,50%
18 24 Kia Sorento 272 315 218 279 24,80% 1,20% 1,10%
19 9 Hyundai ix35 266 351 346 787 -23,20% 1,20% 1,80%
20 16 Ford Kuga 264 530 261 124 1,30% 1,20% 1,40%
21 14 Toyota Highlander 257 479 263 005 -2,10% 1,10% 1,40%
22 21 Jeep Wrangler 257 170 234 846 9,50% 1,10% 1,20%
23 22 Nissan Versa 246 055 231 209 6,40% 1,10% 1,20%
24 13 Ford Ecosport 245 386 274 453 -10,60% 1,10% 1,40%
25 33 Ford Edge 230 828 155 572 48,40% 1,00% 0,80%
26 241 Honda HR-V 227 108 3 767 5928,90% 1,00% 0,00%
27 28 Peugeot 2008 222 757 189 003 17,90% 1,00% 1,00%
28 29 Renault Captur 209 667 172 951 21,20% 0,90% 0,90%
29 46 Honda Vezel 201 834 125 048 61,40% 0,90% 0,70%
30 101 JAC Refine S3 196 779 50 140 292,50% 0,90% 0,30%
31 30 Subaru Outback 196 728 168 741 16,60% 0,90% 0,90%
32 25 Nissan Juke 188 775 210 430 -10,30% 0,80% 1,10%
33 26 Toyota Prado 188 470 205 826 -8,40% 0,80% 1,10%
34 99 ChangAn CS75 186 623 52 991 252,20% 0,80% 0,30%
35 39 BMW X5 179 770 144 955 24,00% 0,80% 0,80%
36 37 Opel Mokka 177 769 150 683 18,00% 0,80% 0,80%
37 62 ChangAn CS35 171 807 102 315 67,90% 0,80% 0,50%
38 102 Haval H2 168 517 49 351 241,50% 0,70% 0,30%
39 65 Chevrolet Trax 164 692 99 267 65,90% 0,70% 0,50%
40 104 Beijing Auto Huansu S3 164 436 48 506 239,00% 0,70% 0,30%
41 32 Dacia Duster 163 943 162 664 0,80% 0,70% 0,90%
42 212 Jeep Renegade 163 270 7 860 1977,20% 0,70% 0,00%
43 161 Buick Envision 162 941 19 683 727,80% 0,70% 0,10%
44 36 Mitsubishi Outlander 162 388 151 786 7,00% 0,70% 0,80%
45 23 Renault Duster 161 627 228 635 -29,30% 0,70% 1,20%
46 70 Dongfeng Fengguang 330/370 160 439 88 815 80,60% 0,70% 0,50%
47 42 Buick Encore 155 860 138 234 12,80% 0,70% 0,70%
48 41 Toyota Land Cruiser 152 435 140 199 8,70% 0,70% 0,70%
49 40 Dodge Journey 151 356 142 181 6,50% 0,70% 0,70%
50 50 Honda Pilot 149 719 121 054 23,70% 0,70% 0,60%
51 48 Jeep Patriot 149 173 122 422 21,90% 0,70% 0,60%
52 31 Lexus RX 147 478 164 811 -10,50% 0,70% 0,90%
53 44 Audi Q5 146 851 130 704 12,40% 0,60% 0,70%
54 378 Baojun 560 145 007 0,60% 0,00%
55 35 Mitsubishi ASX 143 856 152 932 -5,90% 0,60% 0,80%
56 43 Toyota Fortuner 141 659 137 216 3,20% 0,60% 0,70%
57 34 Peugeot 3008 140 419 155 426 -9,70% 0,60% 0,80%
58 38 BMW X3 138 750 149 250 -7,00% 0,60% 0,80%
59 163 Lexus NX 134 556 19 215 600,30% 0,60% 0,10%
60 378 GAC Trumpchi GS4 131 016 0,60% 0,00%
61 53 Chevrolet Traverse 128 678 112 648 14,20% 0,60% 0,60%
62 55 Cadillac SRX 128 182 108 294 18,40% 0,60% 0,60%
63 51 GMC Terrain 126 801 119 973 5,70% 0,60% 0,60%
64 59 Audi Q3 125 870 106 671 18,00% 0,60% 0,60%
65 45 Jeep Compass 125 472 127 624 -1,70% 0,60% 0,70%
66 56 Chery Tiggo 3 120 357 107 319 12,10% 0,50% 0,60%
67 60 Volvo XC60 119 878 104 047 15,20% 0,50% 0,50%
68 84 Mercedes GLA 118 982 67 683 75,80% 0,50% 0,40%
69 299 Honda XR-V 118 749 526 22475,90% 0,50% 0,00%
70 58 Audi Q5L 114 000 106 999 6,50% 0,50% 0,60%
71 54 Nissan Pathfinder 112 278 112 636 -0,30% 0,50% 0,60%
72 47 Chevrolet Tahoe 111 653 123 251 -9,40% 0,50% 0,60%
73 221 BYD S7 110 088 6 549 1581,00% 0,50% 0,00%
74 69 GMC Acadia 105 529 92 619 13,90% 0,50% 0,50%
75 74 Toyota 4Runner 104 442 83 278 25,40% 0,50% 0,40%
76 147 Hyundai ix25 102 755 24 721 315,70% 0,50% 0,10%
77 49 Land Rover Range Rover Evoque 100 806 121 791 -17,20% 0,40% 0,60%
78 68 Skoda Yeti 99 792 96 859 3,00% 0,40% 0,50%
79 78 Subaru XV Crosstrek 97 374 77 895 25,00% 0,40% 0,40%
80 94 Nissan Murano 92 416 59 839 54,40% 0,40% 0,30%
81 63 Mercedes M Class 90 848 102 081 -11,00% 0,40% 0,50%
82 61 Mahindra Bolero 90 410 103 565 -12,70% 0,40% 0,50%
83 73 Land Rover Range Rover Sport 86 556 83 711 3,40% 0,40% 0,40%
84 378 Dongfeng Joyear SUV 84 124 0,40% 0,00%
85 92 Audi Q7 83 264 61 797 34,70% 0,40% 0,30%
86 342 Fiat 500X 81 235 107 75820,70% 0,40% 0,00%
87 374 Mazda CX-3 81 092 3 2702953,30% 0,40% 0,00%
88 116 Porsche Macan 77 820 38 036 104,60% 0,30% 0,20%
89 57 BMW X1 75 931 107 040 -29,10% 0,30% 0,60%
90 378 Brilliance V3 75 293 0,30% 0,00%
91 81 Dodge Durango 73 287 74 903 -2,20% 0,30% 0,40%
92 140 Citroen C4 Cactus 72 213 28 373 154,50% 0,30% 0,10%
93 82 Porsche Cayenne 71 070 70 261 1,20% 0,30% 0,40%
94 95 Land Rover Range Rover 70 855 58 559 21,00% 0,30% 0,30%
95 67 Chery Tiggo 5 69 470 97 317 -28,60% 0,30% 0,50%
96 52 Chevrolet Captiva 68 544 112 942 -39,30% 0,30% 0,60%
97 72 Audi Q3L 68 519 87 311 -21,50% 0,30% 0,50%
98 83 Buick Enclave 67 565 68 085 -0,80% 0,30% 0,40%
99 80 Acura MDX 66 541 75 170 -11,50% 0,30% 0,40%
100 275 Citroen C3-XR 66 487 1 246 5236,00% 0,30% 0,00%
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий
Adblock
detector