ТОП-50 самых популярных пикапов на мировом рынке в 2015 году

Журнал «Авторелиз» подготовил список ТОП-50 самых популярных пикапов на мировом рынке в 2015 году. Лидером продолжает удерживать Ford F-Series с результатом продаж в 920 632 единицы, что на 1,4% больше аналогичного периода прошлого года. Второе место занял Chevrolet Silverado с 670 187 продажами (+13,1%), а третье — Toyota Hilux с 580 613 продажами (-2,8%). Наибольший рост продаж по сравнению с 2014 годом показал Chevrolet Colorado, продажи которого составили 108 107 единиц (+272,3%).




Наибольшей популярностью в США и Канаде пользуется лидер рейтинга самых популярных пикапов — Ford F-Series. Этот автомобиль настолько популярен на мировом рынке, что в общем рейтинге ТОП-100 самых популярных автомобилей в мире занял почетное третье место.

В ТОП-10 также попали такие пикапы как Ram Pick-up (542 559), GMC Sierra (289 797), Isuzu D-Max (273 744), Ford Ranger (205 699), Toyota Tacoma (199 964), Toyota Tundra (131 433), Chevrolet Colorado (108 107).

ТОП-50 самых популярных пикапов на мировом рынке в 2015 году:

№ 2015 № 2014 Модель Продажи 2015 Продажи 2014 Изменение 2015 Доля 2015 Доля 2014
1 1 Ford F-Series 920.632 907.652 1,40% 16,90% 16,60%
2 3 Chevrolet Silverado 670.187 592.514 13,10% 12,30% 10,80%
3 2 Toyota Hilux 580.613 597.310 -2,80% 10,60% 10,90%
4 4 Ram Pick-up 542.559 528.554 2,60% 9,90% 9,70%
5 5 GMC Sierra 289.797 270.621 7,10% 5,30% 5,00%
6 6 Isuzu D-Max 273.744 260.988 4,90% 5,00% 4,80%
7 7 Ford Ranger 205.699 187.617 9,60% 3,80% 3,40%
8 8 Toyota Tacoma 199.964 174.009 14,90% 3,70% 3,20%
9 11 Toyota Tundra 131.433 129.639 1,40% 2,40% 2,40%
10 30 Chevrolet Colorado 108.107 29.040 272,30% 2,00% 0,50%
11 9 Fiat Strada 106.787 163.747 -34,80% 2,00% 3,00%
12 12 Nissan Frontier 98.387 109.210 -9,90% 1,80% 2,00%
13 15 Mitsubishi L200 91.670 81.040 13,10% 1,70% 1,50%
14 10 Great Wall pickup 90.866 150.362 -39,60% 1,70% 2,80%
15 13 Volkswagen Saveiro 73.237 97.102 -24,60% 1,30% 1,80%
16 16 Nissan Navara 71.329 78.067 -8,60% 1,30% 1,40%
17 17 Volkswagen Amarok 65.290 69.692 -6,30% 1,20% 1,30%
18 18 Mitsubishi Triton 60.719 69.181 -12,20% 1,10% 1,30%
19 24 Nissan Pick-up 58.908 52.065 13,10% 1,10% 1,00%
20 21 Daihatsu Gran Max PU 58.121 57.151 1,70% 1,10% 1,00%
21 22 Suzuki Carry Pick Up 53.055 56.265 -5,70% 1,00% 1,00%
22 23 Mazda BT-50 52.616 53.685 -2,00% 1,00% 1,00%
23 26 Toyota Land Cruiser P/U 49.593 41.370 19,90% 0,90% 0,80%
24 19 Chevrolet S10 43.054 58.801 -26,80% 0,80% 1,10%
25 51 GMC Canyon 36.564 5.168 607,60% 0,70% 0,10%
26 28 ZX Auto Grand Tiger 34.828 34.572 0,70% 0,60% 0,60%
27 41 Suzuki Ravi 33.008 13.267 148,80% 0,60% 0,20%
28 20 Dongfeng Rich 32.119 57.858 -44,50% 0,60% 1,10%
29 25 Nissan D22 30.623 42.399 -27,80% 0,60% 0,80%
30 14 IRAN KHODRO BARDO 27.883 88.082 -68,30% 0,50% 1,60%
31 29 Mitsubishi T120-SS Pick up 27.584 29.378 -6,10% 0,50% 0,50%
32 27 Chevrolet Montana 24.369 36.950 -34,00% 0,40% 0,70%
33 31 ZAMYAD Z24 22.940 27.892 -17,80% 0,40% 0,50%
34 33 Holden Colorado 22.106 20.996 5,30% 0,40% 0,40%
35 35 Foton Tunland 19.735 19.410 1,70% 0,40% 0,40%
36 36 Isuzu KB 16.855 17.680 -4,70% 0,30% 0,30%
37 32 Suzuki APV Pick-up 16.785 22.604 -25,70% 0,30% 0,40%
38 37 Nissan Titan 16.357 16.580 -1,30% 0,30% 0,30%
39 34 SAIPA 151 PICKUP 13.548 20.359 -33,50% 0,20% 0,40%
40 40 Foton SUP 12.608 13.541 -6,90% 0,20% 0,20%
41 39 Huanghai N1-Series 11.934 14.700 -18,80% 0,20% 0,30%
42 42 Ram 1500-3500 11.890 12.530 -5,10% 0,20% 0,20%
43 133 IRAN KHODRO ARISUN 10.934 0,20% 0,00%
44 44 Chevrolet Luv D-Max 10.657 10.657 0,00% 0,20% 0,20%
45 46 JAC Pickup 9.526 9.132 4,30% 0,20% 0,20%
46 43 GAC Gio Pickup 8.687 11.784 -26,30% 0,20% 0,20%
47 72 Ram 700 8.159 1.495 445,80% 0,10% 0,00%
48 68 BAHMAN CARA 6.877 1.741 295,00% 0,10% 0,00%
49 49 Chevrolet Tornado 5.964 5.375 11,00% 0,10% 0,10%
50 47 Ssangyong Actyon Sports 5.786 7.357 -21,30% 0,10% 0,10%
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий
Adblock
detector