ТОП-100: Самые популярные автомобили в Европе в 2015 году

По итогам 2015 года самыми популярными автомобилями в Европе стали Volkswagen Golf, Volkswagen Polo и Renault Clio — эту информацию опубликовала ассоциация европейских производителей автомобилей ACEA (European Automobile Manufacturers Association). Всего в Европе (включая Россию, Турцию и страны Ближнего Востока) за 2015 год было продано 18,5 млн автомобилей (+3,8%), что почти на 1 млн авто больше, чем в 2014 году.




Немецкий автопроизводитель Volkswagen выпустил в прошлом году на рынок седьмое поколение Golf, что позволило модели закрепиться в ТОП-1 продаж в Европе, значительно оторвавшись от конкурентов. Всего было реализовано 648 416 единиц Golf, что на 6,7% больше, чем в 2014 году. На втором месте расположился Volkswagen Polo с 377 652 продажами (+3,7%), а на третьем с небольшим отставанием — Renault Clio с 367 301 продажами (+3,4%).

Наилучшую динамику продаж в Европе в 2015 году (в относительных значениях) показали: BMW 2-Series — (59 место с 86 224 продажами), Peugeot 108 (77 место с 69 469 продажами), Citroen C4 Cactus (70 место с 70 560 продажами), Fiat 500X (75 место с 68 080 продажами) и Jeep Renegade (94 место с 58 343 продажами).

ТОП-100 самых продаваемых автомобилей в Европе в 2015 году:

Позиция 2015 Позиция 2014 Модель Продажи 2015 Продажи 2014 Изменение Доля 2015 Доля 2014
1 1 Volkswagen Golf 648.176 607.407 6,70% 3,70% 3,60%
2 2 Volkswagen Polo 377.652 364.207 3,70% 2,10% 2,20%
3 3 Renault Clio 367.301 355.172 3,40% 2,10% 2,10%
4 4 Ford Fiesta 332.077 321.842 3,20% 1,90% 1,90%
5 5 Opel Corsa 282.410 266.508 6,00% 1,60% 1,60%
6 8 Nissan Qashqai 261.245 248.354 5,20% 1,50% 1,50%
7 11 Volkswagen Passat 260.369 185.387 40,40% 1,50% 1,10%
8 6 Skoda Octavia 254.367 253.264 0,40% 1,40% 1,50%
9 7 Ford Focus 249.935 253.168 -1,30% 1,40% 1,50%
10 9 Peugeot 208 249.386 235.535 5,90% 1,40% 1,40%
11 17 Peugeot 308 222.684 168.018 32,50% 1,30% 1,00%
12 10 Audi A3 208.923 202.179 3,30% 1,20% 1,20%
13 12 Opel Astra 196.449 181.813 8,00% 1,10% 1,10%
14 18 Renault Captur 196.354 167.407 17,30% 1,10% 1,00%
15 15 Toyota Yaris 188.165 174.220 8,00% 1,10% 1,00%
16 26 Mercedes C Class 183.092 147.653 24,00% 1,00% 0,90%
17 23 Opel Mokka 173.957 150.305 15,70% 1,00% 0,90%
18 22 Fiat Panda 172.477 150.668 14,50% 1,00% 0,90%
19 16 Fiat 500 171.786 169.542 1,30% 1,00% 1,00%
20 19 Kia Rio 168.785 158.080 6,80% 1,00% 0,90%
21 33 Skoda Fabia 164.109 132.282 24,10% 0,90% 0,80%
22 14 Volkswagen Tiguan 163.188 179.664 -9,20% 0,90% 1,10%
23 25 Dacia Sandero 162.151 147.921 9,60% 0,90% 0,90%
24 13 BMW 3 Series 157.826 181.500 -13,00% 0,90% 1,10%
25 29 Peugeot 2008 156.628 138.851 12,80% 0,90% 0,80%
26 27 Seat Leon 151.760 144.334 5,10% 0,90% 0,90%
27 20 Citroen C3 145.909 156.948 -7,00% 0,80% 0,90%
28 28 Dacia Duster 142.898 141.911 0,70% 0,80% 0,80%
29 30 Toyota Auris 137.278 137.511 -0,20% 0,80% 0,80%
30 49 Mini 136.603 100.800 35,50% 0,80% 0,60%
31 31 BMW 1 Series 136.203 135.178 0,80% 0,80% 0,80%
32 32 Kia Sportage 133.878 133.953 -0,10% 0,80% 0,80%
33 24 Renault Megane 132.653 149.462 -11,20% 0,80% 0,90%
34 34 Audi A4 129.806 129.871 -0,10% 0,70% 0,80%
35 38 Seat Ibiza 125.477 117.726 6,60% 0,70% 0,70%
36 21 Lada Granta 121.509 153.841 -21,00% 0,70% 0,90%
37 35 Mercedes A Class 120.895 126.916 -4,70% 0,70% 0,80%
38 40 Hyundai Solaris 115.868 114.644 1,10% 0,70% 0,70%
39 45 Hyundai i20 115.709 105.229 10,00% 0,70% 0,60%
40 37 Nissan Juke 111.841 120.848 -7,50% 0,60% 0,70%
41 36 Volkswagen Up! 108.332 124.783 -13,20% 0,60% 0,70%
42 46 Ford Kuga 107.896 103.553 4,20% 0,60% 0,60%
43 42 Renault Scenic 107.594 110.833 -2,90% 0,60% 0,70%
44 43 BMW 5 Series 100.871 110.435 -8,70% 0,60% 0,70%
45 47 Fiat 500L 100.197 103.314 -3,00% 0,60% 0,60%
46 48 Skoda Rapid 99.391 100.938 -1,50% 0,60% 0,60%
47 58 Audi A6 99.112 89.352 10,90% 0,60% 0,50%
48 44 Kia Cee’d 97.439 109.092 -10,70% 0,60% 0,60%
49 52 Citroen C4 Picasso 96.824 97.784 -1,00% 0,60% 0,60%
50 41 Mercedes E Class 96.287 112.554 -14,50% 0,50% 0,70%
51 60 Fiat Ducato 96.237 86.653 11,10% 0,50% 0,50%
52 64 Renault Twingo 93.749 82.135 14,10% 0,50% 0,50%
53 50 Opel Insignia 93.719 99.093 -5,40% 0,50% 0,60%
54 55 Hyundai i30 93.401 94.478 -1,10% 0,50% 0,60%
55 54 Audi A1 89.703 94.888 -5,50% 0,50% 0,60%
56 63 Hyundai i10 89.462 83.217 7,50% 0,50% 0,50%
57 87 Volkswagen Transporter 88.342 60.539 45,90% 0,50% 0,40%
58 69 Citroen Berlingo 87.830 77.237 13,70% 0,50% 0,50%
59 191 BMW 2 Series 86.244 18.560 364,70% 0,50% 0,10%
60 62 Audi Q3 85.476 83.604 2,20% 0,50% 0,50%
61 51 Citroen C4 84.936 97.897 -13,20% 0,50% 0,60%
62 75 Toyota Aygo 84.523 68.467 23,50% 0,50% 0,40%
63 59 Ford C-max 83.749 87.456 -4,20% 0,50% 0,50%
64 39 Hyundai ix35 83.637 115.118 -27,30% 0,50% 0,70%
65 61 Mercedes B Class 82.262 85.446 -3,70% 0,50% 0,50%
66 56 Fiat Punto 81.680 90.511 -9,80% 0,50% 0,50%
67 53 Toyota RAV4 81.646 94.916 -14,00% 0,50% 0,60%
68 105 Ford Mondeo 81.539 49.556 64,50% 0,50% 0,30%
69 67 Volvo V40 79.207 78.806 0,50% 0,50% 0,50%
70 73 Volvo XC60 79.010 70.494 12,10% 0,40% 0,40%
71 57 Volkswagen Touran 75.012 90.091 -16,70% 0,40% 0,50%
72 77 Renault Kangoo 73.837 67.005 10,20% 0,40% 0,40%
73 65 Mazda CX-5 72.444 81.172 -10,80% 0,40% 0,50%
74 71 Skoda Yeti 72.404 75.945 -4,70% 0,40% 0,40%
75 149 Citroen C4 Cactus 70.560 28.320 149,20% 0,40% 0,20%
76 106 Peugeot Partner 70.090 49.273 42,20% 0,40% 0,30%
77 142 Peugeot 108 69.469 31.646 119,50% 0,40% 0,20%
78 98 BMW 4 Series 69.049 53.321 29,50% 0,40% 0,30%
79 644 Fiat 500X 68.080 107 0,40% 0,00%
80 85 Nissan Micra 67.740 63.127 7,30% 0,40% 0,40%
81 66 Peugeot 3008 67.036 80.390 -16,60% 0,40% 0,50%
82 72 Volkswagen Caddy 66.351 71.242 -6,90% 0,40% 0,40%
83 109 Mercedes GLA 64.963 48.929 32,80% 0,40% 0,30%
84 82 Audi Q5 64.803 63.723 1,70% 0,40% 0,40%
85 117 Mercedes Sprinter 64.386 43.747 47,20% 0,40% 0,30%
86 95 Citroen C1 62.695 53.942 16,20% 0,40% 0,30%
87 125 Mercedes CLA 62.638 39.664 57,90% 0,40% 0,20%
88 122 Nissan X-Trail 62.423 41.297 51,20% 0,40% 0,20%
89 84 Mitsubishi Outlander 62.180 63.335 -1,80% 0,40% 0,40%
90 143 Renault Trafic 59.867 31.524 89,90% 0,30% 0,20%
91 86 Lancia Ypsilon 59.065 61.548 -4,00% 0,30% 0,40%
92 219 Ford Transit Custom 58.782 14.178 314,60% 0,30% 0,10%
93 76 Honda CR-V 58.419 67.888 -13,90% 0,30% 0,40%
94 291 Jeep Renegade 58.343 7.658 661,90% 0,30% 0,00%
95 102 Smart Fortwo 56.996 51.450 10,80% 0,30% 0,30%
96 91 Kia Picanto 56.832 55.523 2,40% 0,30% 0,30%
97 128 Fiat Doblo 56.251 38.661 45,50% 0,30% 0,20%
98 93 Skoda Superb 56.242 55.189 1,90% 0,30% 0,30%
99 114 Renault Master 55.993 45.555 22,90% 0,30% 0,30%
100 97 Opel Adam 55.208 53.717 2,80% 0,30% 0,30%

Возможно, вам будет интересно сравнить статистику продаж новых автомобилей с другими регионами:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий
Adblock
detector